
29 款在售型号 · 参数取自复盛官方产品页

点击缩略图切换主图,点击主图可放大
复盛FG Series 活塞式空压机官网标注的核心区间为:排气量 0.06 ~ 1.5 m³/min;功率 0.55 ~ 11 kW;工作压力 0.8 MPa。压缩腔采用油润滑,润滑与冷却依靠机油兼顾,机械效率与运行稳定性成熟,是通用工业气源的主流形式。主机、储气罐与后处理单元可按现场空间与工况分开布置,便于检修与扩容。系列功率上限在 15 kW 以下,适合实验室、检测中心、检修班组与单台设备配套。官网规格表中标注的机型类型为「单级活塞式(风冷)」。适用场景:实验室、检测中心、试车场。型号以 FG 为前缀标识同一技术平台,后段字符与数字区分具体档位与配置。
实验室、检测中心、试车场。
数据来源:FG Series 活塞式空压机 的参数与型号均取自复盛官方产品页 https://www.fushengchina.com/p/fg-series/index.html。 本页参数为复盛官方产品页 空气压缩机 分类下该系列公布的系列级区间,型号清单亦照录官网。表中 27 款标注「实测」的型号,其排气量、压力与功率来自官网页面内逐型号参数表,逐项照录;标注「系列区间」的只说明该型号所属档位,不代表其单独数值;标注「未标注」的以官网原文为准。我们不做任何换算或反推。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 系列名称 | FG Series 活塞式空压机 |
| 官方分类 | 空气压缩机 |
| 压缩机型式 | 单级活塞式(风冷) |
| 排气量 | 0.06 ~ 1.5 m³/min |
| 工作压力 | 0.8 MPa |
| 电机功率 | 0.55 ~ 11 kW |
| 在售型号数 | 29 款 |
| 有逐型号实测参数 | 27 款 |
本页参数为复盛官方产品页 空气压缩机 分类下该系列公布的系列级区间,型号清单亦照录官网。表中 27 款标注「实测」的型号,其排气量、压力与功率来自官网页面内逐型号参数表,逐项照录;标注「系列区间」的只说明该型号所属档位,不代表其单独数值;标注「未标注」的以官网原文为准。我们不做任何换算或反推。
| 实拍 | 型号 | 官网参数 | 数据级别 |
|---|---|---|---|
![]() | FG07 | 0.06 ~ 1.5 m³/min / 0.8 MPa / 0.55 ~ 11 kW | 系列区间 |
![]() | FGH75 | 0.06 ~ 1.5 m³/min / 0.8 MPa / 0.55 ~ 11 kW | 系列区间 |
![]() | FG10 | 0.1 / 0.8 MPa / 0.75 kW | 实测 |
![]() | FG20 | 0.36 / 0.8 MPa / 5.5 kW | 实测 |
![]() | FG30 | 0.5 / 0.8 MPa / 7.5 kW | 实测 |
![]() | FG40 | 0.67 / 0.8 MPa / 11 kW | 实测 |
![]() | FG55 | 1.0 / 0.8 MPa / kW | 实测 |
![]() | FG75 | 1.5 / 0.8 MPa / kW | 实测 |
![]() | TA-65 | 0.08 / 0.8 MPa / 0.75 kW | 实测 |
![]() | VA-80 | 0.17 / 0.8 MPa / 1.5 kW | 实测 |
![]() | TA-80 | 0.36 / 0.8 MPa / 5.5 kW | 实测 |
![]() | VA-100 | 0.5 / 0.8 MPa / 7.5 kW | 实测 |
![]() | TA-100 | 0.67 / 0.8 MPa / 15 kW | 实测 |
![]() | TA-120 | 0.95 / 0.8 MPa / 18.5 kW | 实测 |
![]() | TA-125 | 1.5 / 0.8 MPa / 22 kW | 实测 |
![]() | TA-220* | 2.0 / 0.8 MPa / kW | 实测 |
![]() | TA-240* | 2.5 / 0.8 MPa / kW | 实测 |
![]() | HTA-65H | 0.18 / 1.25 MPa / 1.5 kW | 实测 |
![]() | HTA-80 | 0.22 / 1.25 MPa / 2.2 kW | 实测 |
![]() | HTA-100 | 0.45 / 1.25 MPa / 5.5 kW | 实测 |
![]() | HTA-100H | 0.6 / 1.25 MPa / 7.5 kW | 实测 |
![]() | HTA-120 | 0.8 / 1.25 MPa / 11 kW | 实测 |
![]() | HTA-125 | 1.22 / 1.25 MPa / 15 kW | 实测 |
![]() | HTA-220* | 1.5 / 1.25 MPa / 18.5 kW | 实测 |
![]() | HTA-240* | 2.0 / 1.25 MPa / 22 kW | 实测 |
![]() | FGH100 | 0.66 / 1.0 MPa / 5.5 kW | 实测 |
![]() | FG200* | 0.88 / 1.0 MPa / 7.5 kW | 实测 |
![]() | FG250* | 2.0 / 0.8 MPa / 15 kW | 实测 |
![]() | FG300* | 2.5 / 0.8 MPa / 18.5 kW | 实测 |
实测官网逐型号参数表照录 · 系列区间仅代表所属档位 · 未标注官网未给分项数据
已按当前系列预填,可补充压力、流量与运行时长;我们会给出版本建议、交期与正式报价。