
22 款在售型号 · 参数取自复盛官方产品页

点击缩略图切换主图,点击主图可放大
复盛GW Series 无油螺杆空压机官网标注的核心区间为:排气量 0.345 ~ 3.52 m³/min;功率 4 ~ 37 kW;工作压力 0.7 ~ 1.0 MPa。压缩腔内无润滑油,不含油分,适合电子、食品、医药、精密加工等对气源洁净度有要求的场合。主机、储气罐与后处理单元可按现场空间与工况分开布置,便于检修与扩容。0.7 ~ 0.8 MPa 是国内工厂用气的常用压力段,配套管网与末端喷嘴时阻力最小。系列功率覆盖 15 ~ 55 kW 段,适合中小车间与单台主机的独立机房。官网规格表中标注的机型类型为「完全无油」。适用场景:光学镜片、镀膜、显示面板等对气源洁净度敏感的行业、食品饮料、烟草。型号以 GW 为前缀标识同一技术平台,后段字符与数字区分具体档位与配置。
光学镜片、镀膜、显示面板等对气源洁净度敏感的行业、食品饮料、烟草。
数据来源:GW Series 无油螺杆空压机 的参数与型号均取自复盛官方产品页 https://www.fushengchina.com/p/gw-series/index.html。 本页参数为复盛官方产品页 空气压缩机 分类下该系列公布的系列级区间,型号清单亦照录官网。表中 0 款标注「实测」的型号,其排气量、压力与功率来自官网页面内逐型号参数表,逐项照录;标注「系列区间」的只说明该型号所属档位,不代表其单独数值;标注「未标注」的以官网原文为准。我们不做任何换算或反推。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 系列名称 | GW Series 无油螺杆空压机 |
| 官方分类 | 空气压缩机 |
| 压缩机型式 | 完全无油 |
| 排气量 | 0.345 ~ 3.52 m³/min |
| 工作压力 | 0.7 ~ 1.0 MPa |
| 电机功率 | 4 ~ 37 kW |
| 在售型号数 | 22 款 |
| 有逐型号实测参数 | 0 款 |
本页参数为复盛官方产品页 空气压缩机 分类下该系列公布的系列级区间,型号清单亦照录官网。表中 0 款标注「实测」的型号,其排气量、压力与功率来自官网页面内逐型号参数表,逐项照录;标注「系列区间」的只说明该型号所属档位,不代表其单独数值;标注「未标注」的以官网原文为准。我们不做任何换算或反推。
| 实拍 | 型号 | 官网参数 | 数据级别 |
|---|---|---|---|
![]() | GW04E | 0.345 ~ 3.52 m³/min / 0.7 ~ 1.0 MPa / 4 ~ 37 kW | 系列区间 |
![]() | GW04E-7B | 0.345 ~ 3.52 m³/min / 0.7 ~ 1.0 MPa / 4 ~ 37 kW | 系列区间 |
![]() | GW04E-8B | 0.345 ~ 3.52 m³/min / 0.7 ~ 1.0 MPa / 4 ~ 37 kW | 系列区间 |
![]() | GW04E-10B | 0.345 ~ 3.52 m³/min / 0.7 ~ 1.0 MPa / 4 ~ 37 kW | 系列区间 |
![]() | GW04E-7P | 0.345 ~ 3.52 m³/min / 0.7 ~ 1.0 MPa / 4 ~ 37 kW | 系列区间 |
![]() | GW04E-8P | 0.345 ~ 3.52 m³/min / 0.7 ~ 1.0 MPa / 4 ~ 37 kW | 系列区间 |
![]() | GW04E-10P | 0.345 ~ 3.52 m³/min / 0.7 ~ 1.0 MPa / 4 ~ 37 kW | 系列区间 |
![]() | GW04A-7B | 0.345 ~ 3.52 m³/min / 0.7 ~ 1.0 MPa / 4 ~ 37 kW | 系列区间 |
![]() | GW04A-8B | 0.345 ~ 3.52 m³/min / 0.7 ~ 1.0 MPa / 4 ~ 37 kW | 系列区间 |
![]() | GW04A-10B | 0.345 ~ 3.52 m³/min / 0.7 ~ 1.0 MPa / 4 ~ 37 kW | 系列区间 |
![]() | GW04A-7P | 0.345 ~ 3.52 m³/min / 0.7 ~ 1.0 MPa / 4 ~ 37 kW | 系列区间 |
![]() | GW04A-8P | 0.345 ~ 3.52 m³/min / 0.7 ~ 1.0 MPa / 4 ~ 37 kW | 系列区间 |
![]() | GW04A-10P | 0.345 ~ 3.52 m³/min / 0.7 ~ 1.0 MPa / 4 ~ 37 kW | 系列区间 |
![]() | GW08A-7B | 0.345 ~ 3.52 m³/min / 0.7 ~ 1.0 MPa / 4 ~ 37 kW | 系列区间 |
![]() | GW08A-8B | 0.345 ~ 3.52 m³/min / 0.7 ~ 1.0 MPa / 4 ~ 37 kW | 系列区间 |
![]() | GW08A-10B | 0.345 ~ 3.52 m³/min / 0.7 ~ 1.0 MPa / 4 ~ 37 kW | 系列区间 |
![]() | GW11A-7B | 0.345 ~ 3.52 m³/min / 0.7 ~ 1.0 MPa / 4 ~ 37 kW | 系列区间 |
![]() | GW11A-8B | 0.345 ~ 3.52 m³/min / 0.7 ~ 1.0 MPa / 4 ~ 37 kW | 系列区间 |
![]() | GW11A-10B | 0.345 ~ 3.52 m³/min / 0.7 ~ 1.0 MPa / 4 ~ 37 kW | 系列区间 |
![]() | GW15A-7B | 0.345 ~ 3.52 m³/min / 0.7 ~ 1.0 MPa / 4 ~ 37 kW | 系列区间 |
![]() | GW15A-8B | 0.345 ~ 3.52 m³/min / 0.7 ~ 1.0 MPa / 4 ~ 37 kW | 系列区间 |
![]() | GW15A-10B | 0.345 ~ 3.52 m³/min / 0.7 ~ 1.0 MPa / 4 ~ 37 kW | 系列区间 |
实测官网逐型号参数表照录 · 系列区间仅代表所属档位 · 未标注官网未给分项数据
已按当前系列预填,可补充压力、流量与运行时长;我们会给出版本建议、交期与正式报价。