
67 款在售型号 · 参数取自复盛官方产品页

点击缩略图切换主图,点击主图可放大
复盛SA55~200 Series 螺杆空压机官网标注的核心区间为:排气量 8.3 ~ 37.5 m³/min;功率 55 ~ 200 kW;工作压力 0.7 ~ 1.25 MPa。0.7 ~ 0.8 MPa 是国内工厂用气的常用压力段,配套管网与末端喷嘴时阻力最小。系列功率上限在 200 kW 以上,属于大型机组,通常并联多台做联控,单机检修需按停机计划安排。冷却与配置说明为「风冷 / 水冷(55kW 以上可选水冷)」。适用场景:机加工、装配、注塑、通用工业。型号沿用官网的 SA55~200 命名规则:前缀 SA55 表示同一技术平台,后段数字对应功率档位,数字越大气量越大。
机加工、装配、注塑、通用工业。
数据来源:SA55~200 Series 螺杆空压机 的参数与型号均取自复盛官方产品页 https://www.fushengchina.com/p/sa55-200/index.html。 本页参数为复盛官方产品页 空气压缩机 分类下该系列公布的系列级区间,型号清单亦照录官网。表中 0 款标注「实测」的型号,其排气量、压力与功率来自官网页面内逐型号参数表,逐项照录;标注「系列区间」的只说明该型号所属档位,不代表其单独数值;标注「未标注」的以官网原文为准。我们不做任何换算或反推。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 系列名称 | SA55~200 Series 螺杆空压机 |
| 官方分类 | 空气压缩机 |
| 排气量 | 8.3 ~ 37.5 m³/min |
| 工作压力 | 0.7 ~ 1.25 MPa |
| 电机功率 | 55 ~ 200 kW |
| 冷却 / 润滑 | 风冷 / 水冷(55kW 以上可选水冷) |
| 在售型号数 | 67 款 |
| 有逐型号实测参数 | 0 款 |
本页参数为复盛官方产品页 空气压缩机 分类下该系列公布的系列级区间,型号清单亦照录官网。表中 0 款标注「实测」的型号,其排气量、压力与功率来自官网页面内逐型号参数表,逐项照录;标注「系列区间」的只说明该型号所属档位,不代表其单独数值;标注「未标注」的以官网原文为准。我们不做任何换算或反推。
| 实拍 | 型号 | 官网参数 | 数据级别 |
|---|---|---|---|
![]() | SA55 | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SA45A-7-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SA45A-8-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SA45A-10-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SA45A-12-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SA55*-7-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SA55*-8-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SA55*-10-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SA55*-12-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SA75*-7-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SA75*-8-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SA75*-10-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SA75*-12-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SA90*-7-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SA90*-8-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SA90*-10-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SA90*-12-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SA110*-7-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SA110*-8-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SA110*-10-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SA110*-12-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SA132*-7-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SA132*-8-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SA132*-10-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SA132*-12-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SA160*-7-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SA160*-8-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SA160*-10-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SA160*-12-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SA200*-7-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SA200*-8-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SA200*-10-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SA200*-12-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SAV45 | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SAV45A-7-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SAV45A-8-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SAV45A-10-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SAV45A-12-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SAV55*-7-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SAV55*-8-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SAV55*-10-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SAV55*-12-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SAV75*-7-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SAV75*-8-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SAV75*-10-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SAV75*-12-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SAV90*-7-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SAV90*-8-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SAV90*-10-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SAV90*-12-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SAV110*-7-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SAV110*-8-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SAV110*-10-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SAV110*-12-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SAV132*-7-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SAV132*-8-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SAV132*-10-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SAV132*-12-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SAV160*-7-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SAV160*-8-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SAV160*-10-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SAV160*-12-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SAV200*-7-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SAV200*-8-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SAV200*-10-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SAV200*-12-C | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
![]() | SAV200*-7-C1 | 8.3 ~ 37.5 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 55 ~ 200 kW | 系列区间 |
实测官网逐型号参数表照录 · 系列区间仅代表所属档位 · 未标注官网未给分项数据
已按当前系列预填,可补充压力、流量与运行时长;我们会给出版本建议、交期与正式报价。