
71 款在售型号 · 参数取自复盛官方产品页

点击缩略图切换主图,点击主图可放大
复盛SWT Series 螺杆空压机官网标注的核心区间为:排气量 6.9 ~ 66.8 m³/min;功率 55 ~ 400 kW;工作压力 0.75 ~ 1.0 MPa。压缩腔内无润滑油,不含油分,适合电子、食品、医药、精密加工等对气源洁净度有要求的场合。主机、储气罐与后处理单元可按现场空间与工况分开布置,便于检修与扩容。0.7 ~ 0.8 MPa 是国内工厂用气的常用压力段,配套管网与末端喷嘴时阻力最小。系列功率上限在 200 kW 以上,属于大型机组,通常并联多台做联控,单机检修需按停机计划安排。官网规格表中标注的机型类型为「干式无油双螺杆」。冷却与配置说明为「风冷 / 水冷」。适用场景:光学镜片、镀膜、显示面板等对气源洁净度敏感的行业、食品饮料、烟草。型号以 SWT 为前缀标识同一技术平台,后段字符与数字区分具体档位与配置。
光学镜片、镀膜、显示面板等对气源洁净度敏感的行业、食品饮料、烟草。
数据来源:SWT Series 螺杆空压机 的参数与型号均取自复盛官方产品页 https://www.fushengchina.com/p/swt-series/index.html。 本页参数为复盛官方产品页 空气压缩机 分类下该系列公布的系列级区间,型号清单亦照录官网。表中 22 款标注「实测」的型号,其排气量、压力与功率来自官网页面内逐型号参数表,逐项照录;标注「系列区间」的只说明该型号所属档位,不代表其单独数值;标注「未标注」的以官网原文为准。我们不做任何换算或反推。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 系列名称 | SWT Series 螺杆空压机 |
| 官方分类 | 空气压缩机 |
| 压缩机型式 | 干式无油双螺杆 |
| 排气量 | 6.9 ~ 66.8 m³/min |
| 工作压力 | 0.75 ~ 1.0 MPa |
| 电机功率 | 55 ~ 400 kW |
| 冷却 / 润滑 | 风冷 / 水冷 |
| 在售型号数 | 71 款 |
| 有逐型号实测参数 | 22 款 |
本页参数为复盛官方产品页 空气压缩机 分类下该系列公布的系列级区间,型号清单亦照录官网。表中 22 款标注「实测」的型号,其排气量、压力与功率来自官网页面内逐型号参数表,逐项照录;标注「系列区间」的只说明该型号所属档位,不代表其单独数值;标注「未标注」的以官网原文为准。我们不做任何换算或反推。
| 实拍 | 型号 | 官网参数 | 数据级别 |
|---|---|---|---|
![]() | SWT45All | 6.8 / 0.75 MPa / 45 kW | 实测 |
![]() | SWT55All | 8.8 / 0.75 MPa / 55 kW | 实测 |
![]() | SWT65All | 10.2 / 0.75 MPa / 65 kW | 实测 |
![]() | SWT75CAll | 11.8 / 0.75 MPa / 75 kW | 实测 |
![]() | SWT75All | 12.8 / 0.75 MPa / 75 kW | 实测 |
![]() | SWT90All | 15.8 / 0.75 MPa / 90 kW | 实测 |
![]() | SWT100All | 17.0 / 0.75 MPa / 100 kW | 实测 |
![]() | SWT132All | 23.8 / 0.75 MPa / 132 kW | 实测 |
![]() | SWT132AIllI | 20.9 / 0.85 MPa / 132 kW | 实测 |
![]() | SWT145AIll | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWT145Alll | 23.8 / 0.85 MPa / 145 kW | 实测 |
![]() | SWT160Al | 28.2 / 0.75 MPa / 160 kW | 实测 |
![]() | SWT160AIlI | 25.6 / 0.85 MPa / 160 kW | 实测 |
![]() | SWT160AIll | 23.8 / 1.0 MPa / 160 kW | 实测 |
![]() | SWT200All | 35.4 / 0.75 MPa / 200 kW | 实测 |
![]() | SWT200AIlI | 33.0 / 0.85 MPa / 200 kW | 实测 |
![]() | SWT200AIII | 29.8 / 1.0 MPa / 200 kW | 实测 |
![]() | SWT250All | 44.0 / 0.75 MPa / 250 kW | 实测 |
![]() | SWT250AlllI | 40.5 / 0.85 MPa / 250 kW | 实测 |
![]() | SWT250Alll | 37.3 / 1.0 MPa / 250 kW | 实测 |
![]() | SWT275AIII | 47.6 / 0.75 MPa / 275 kW | 实测 |
![]() | SWTV75CWII | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWTV75WIl | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWTV90WIl | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWTV90WII | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWTV100WII | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWTV100WI | 16.0 / 0.85 MPa / kW | 实测 |
![]() | SWTV110WII | 17.1 / 0.85 MPa / kW | 实测 |
![]() | SWTV120CWII | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWTV132WIII | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWTV145WIII | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWTV160WIII | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWTV200WIII | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWTV200WII | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWTV250WIII | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWTV275WIII | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWTV275WII | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWT45WII | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWT45Wl | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWT55WI | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWT55Wl | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWT55WIl | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWT65WII | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWT65WIl | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWT75CWI | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWT75CWII | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWT75WII | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWT90WI | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWT90WII | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWT100WII | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWT100WI | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWT110WI | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWT120CWII | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWT132WII | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWT145WI | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWT145Wili | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWT160WI | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWT160WII | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWT200WI | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWT200WIII | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWT200WII | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWT250WI | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWT275WIl | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWT275WI | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWT275WIII | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWT315WI | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWT315WIl | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWT355WI | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWT355WIll | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWT400WI | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SWT400WIII | 6.9 ~ 66.8 m³/min / 0.75 ~ 1.0 MPa / 55 ~ 400 kW | 系列区间 |
实测官网逐型号参数表照录 · 系列区间仅代表所属档位 · 未标注官网未给分项数据
已按当前系列预填,可补充压力、流量与运行时长;我们会给出版本建议、交期与正式报价。