
30 款在售型号 · 参数取自复盛官方产品页

点击缩略图切换主图,点击主图可放大
复盛SA250~400 Series 螺杆空压机官网标注的核心区间为:排气量 34.8 ~ 70 m³/min;功率 250 ~ 400 kW;工作压力 0.7 ~ 1.25 MPa。0.7 ~ 0.8 MPa 是国内工厂用气的常用压力段,配套管网与末端喷嘴时阻力最小。系列功率上限在 200 kW 以上,属于大型机组,通常并联多台做联控,单机检修需按停机计划安排。适用场景:机加工、装配、注塑、通用工业。型号沿用官网的 SA250~400 命名规则:前缀 SA250 表示同一技术平台,后段数字对应功率档位,数字越大气量越大。
机加工、装配、注塑、通用工业。
数据来源:SA250~400 Series 螺杆空压机 的参数与型号均取自复盛官方产品页 https://www.fushengchina.com/p/sa250-400/index.html。 本页参数为复盛官方产品页 空气压缩机 分类下该系列公布的系列级区间,型号清单亦照录官网。表中 0 款标注「实测」的型号,其排气量、压力与功率来自官网页面内逐型号参数表,逐项照录;标注「系列区间」的只说明该型号所属档位,不代表其单独数值;标注「未标注」的以官网原文为准。我们不做任何换算或反推。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 系列名称 | SA250~400 Series 螺杆空压机 |
| 官方分类 | 空气压缩机 |
| 排气量 | 34.8 ~ 70 m³/min |
| 工作压力 | 0.7 ~ 1.25 MPa |
| 电机功率 | 250 ~ 400 kW |
| 电压 | 380V 标准机型,另有 6kV / 10kV 机型可选 |
| 在售型号数 | 30 款 |
| 有逐型号实测参数 | 0 款 |
本页参数为复盛官方产品页 空气压缩机 分类下该系列公布的系列级区间,型号清单亦照录官网。表中 0 款标注「实测」的型号,其排气量、压力与功率来自官网页面内逐型号参数表,逐项照录;标注「系列区间」的只说明该型号所属档位,不代表其单独数值;标注「未标注」的以官网原文为准。我们不做任何换算或反推。
| 实拍 | 型号 | 官网参数 | 数据级别 |
|---|---|---|---|
![]() | SA250 | 34.8 ~ 70 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 250 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SA250*-7-C | 34.8 ~ 70 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 250 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SA250*-8-C | 34.8 ~ 70 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 250 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SA250*-10-C | 34.8 ~ 70 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 250 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SA250*-12-C | 34.8 ~ 70 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 250 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SA315*-7-C | 34.8 ~ 70 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 250 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SA315*-8-C | 34.8 ~ 70 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 250 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SA315*-10-C | 34.8 ~ 70 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 250 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SA315*-12-C | 34.8 ~ 70 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 250 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SA355*-7-C | 34.8 ~ 70 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 250 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SA355*-8-C | 34.8 ~ 70 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 250 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SA355*-10-C | 34.8 ~ 70 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 250 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SA355*-12-C | 34.8 ~ 70 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 250 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SA400*-7-C | 34.8 ~ 70 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 250 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SA400*-8-C | 34.8 ~ 70 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 250 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SA400*-10-C | 34.8 ~ 70 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 250 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SA400*-12-C | 34.8 ~ 70 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 250 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SAV250 | 34.8 ~ 70 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 250 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SAV250A-7-C | 34.8 ~ 70 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 250 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SAV250A-8-C | 34.8 ~ 70 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 250 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SAV250A-10-C | 34.8 ~ 70 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 250 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SAV250A-12-C | 34.8 ~ 70 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 250 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SAV250W-7-C | 34.8 ~ 70 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 250 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SAV250W-8-C | 34.8 ~ 70 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 250 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SAV250W-10-C | 34.8 ~ 70 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 250 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SAV250W-12-C | 34.8 ~ 70 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 250 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SAV315W-7-C | 34.8 ~ 70 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 250 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SAV315W-8-C | 34.8 ~ 70 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 250 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SAV315W-10-C | 34.8 ~ 70 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 250 ~ 400 kW | 系列区间 |
![]() | SAV315W-12-C | 34.8 ~ 70 m³/min / 0.7 ~ 1.25 MPa / 250 ~ 400 kW | 系列区间 |
实测官网逐型号参数表照录 · 系列区间仅代表所属档位 · 未标注官网未给分项数据
已按当前系列预填,可补充压力、流量与运行时长;我们会给出版本建议、交期与正式报价。